Tехнические характеристики
1. | Количество яйцемест (куриных), шт. | 1400 |
2. | Количество яйцемест (утиных), шт. | 900 |
3. | Количество яйцемест (гусиных), шт. | 500 |
4. | Количество яйцемест (перепелиных), шт | 4200 |
5. | Температура, °С | от 35 до 40 |
6. | Поворот лотков через, мин | 60-120 |
7. | Влажность, % | 50-90 |
8. | Питание от сети, В | 180-240 |
9. | Частота, Гц | 50 |
10. | Установленная мощность, кВт | 2.3 |
11. | Длина, мм | 750 |
12. | Ширина, мм | 880 |
13. | Высота, мм | 1725 |
14. | Масса, кг | 170 |
15. | Режим работы | автомат. |
* Потребляемая мощность зависит от температуры окружающей среды, при t+20С потребление составит 40% от установленной, т.е. 0,9кВт.