Технические характеристики
1. | Количество яйцемест (куриных), шт. | 450 |
2. | Количество яйцемест (утиных), шт. | 360 |
3. | Количество яйцемест (гусиных), шт. | 180 |
4. | Количество яйцемест (перепелиных), шт | 1260 |
5. | Температура, °С | от 36 до 40 |
6. | Поворот лотков через, мин | 60-120 |
7. | Влажность, % | 60-90 |
8. | Питание от сети, В | 180-240 |
9. | Частота, Гц | 50 |
10. | Установленная мощность, кВт | 1.4 |
11. | Длина, мм | 510 |
12. | Ширина, мм | 610 |
13. | Высота, мм | 1250 |
14. | Масса, кг | 62 |
15. | Режим работы | автомат. |
* Потребляемая мощность зависит от температуры окружающей среды, при t+20С потребление составит 40% от установленной, т.е. 0,56кВт.