Стоимость продукции в гривнах, расчитывается по курсу Нацбанка Украины.
— текущий курс валют Национального Банка Украины
— цены действительны до 01.05.2017г.
— цены указаны для EXW согласно Инкотермс 2000
— цены на продукцию изменяются согласно индекса цен производителей, один раз в полугодие.
— индекс цен производителей в Украине за 2016 год составил 131,5%.
Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители.
прайс в валюте от 01.05.2017г.
№ |
Наименование продукции |
Цена, ГРН |
Цена, USD |
|
1 | ИНКИ-150 | инкубационно-выводной | 13500 | 500 |
2 | ИНКИ-300 | инкубационно-выводной | 14400 | 535 |
3 | ИНКИ-450 | инкубационно-выводной | 15750 | 585 |
4 | ИНКИ-450 | инкубационно-выводной (перепел) | 16200 | 600 |
5 | ИНКИ-1000 | инкубационно-выводной | 23500 | 900 |
6 | ИНКИ-1000 | инкубационно-выводной (перепел) | 24590 | 940 |
7 | ИНКИ-1400 | инкубационно-выводной | 29400 | 1120 |
8 | ИНКИ-1400 | инкубационно-выводной (перепел) | 31030 | 1180 |
9 | ИНКИ-3000 | инкубационно-выводной | 42500 | 1620 |
10 | ИНКИ-3000 | инкубационно-выводной (перепел) | 44350 | 1690 |
11 | ИНКИ-4000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 84290 | 3100 |
12 | ИНКИ-4000 | выводной | 92040 | 3385 |
13 | ИНКИ-8000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 137450 | 5370 |
14 | ИНКИ-8000 | выводной | 149200 | 5830 |
15 | ИНКИ-10750 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 170990 | 6680 |
16 | ИНКИ-16000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 222600 | 8695 |
17 | ИНКИ-64 П | инкубатор предварительный (страус) | 110170 | 4300 |
18 | ИНКИ-64 В | инкубатор выводной (страус) | 85400 | 3335 |
19 | ИНКИ-64 Х | инкубатор хранения яйца (страус) | 101460 | 3960 |
20 | ИНКИ-12 В | инкубатор выводной(страус) | 21200 | 830 |
21 | ИНКИ КР-1 | Разборная, универсальная клетка для цыплят/кур-несушек/ бройлеров -односторонняя (цена за 1м.п.) — поддон | 4350 | 161 |
22 | ИНКИ КР-2 | Разборная, универсальная клетка для цыплят/кур-несушек/ бройлеров — двусторонняя(цена за 1м.п.) — поддон | 8290 | 307 |
23 | ИНКИ 90 К-Б | Клетка содержания бройлера с ниппельным поением на 90 голов | 7500 | 290 |
24 | ИНКИ 90 К-Н | Клетка для содержания кур-несушек с ниппельным поением на 90 голов | 7750 | 300 |
25 | ИНКИ 360 П-Н | Клетка содержания перепела на яйцо с ниппельным поением на 360 голов | 7300 | 325 |
26 | ИНКИ 420 П-М | Клетка содержания перепела на мясо с ниппельным поением | 7800 | 283 |
27 | ИНКИ 630 П-П | Клетка подращивания перепелов с ниппельным поением на 630 голов | 8230 | 319 |
28 | Будер для птенцов | С отдельным обогревом каждого яруса (стоимость одного яруса) | 1950 | 74 |
29 | Клетка для содержания перепелов ИНКИ 20П | Клетка для перепелов вместимостью 20 голов | 650 | 25 |
Действующие цены можно узнать по контактным телефонам.
Купив инкубаторы ИНКИ, Вы получите:
— гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев;
— пособие «Технология инкубации яиц» и «Требования к помещения инкубатория»;
— сервисное обслуживание в течении всего срока эксплуатации.
Доставка инкубаторов осуществляется:
— транспортными компаниями от г.Харьков, стоимость доставки оплачивается заказчиком:
1 | АВТОЛЮКС | расчитать стоимость |
2 | НОВАЯ ПОЧТА | расчитать стоимость |
3 | ИН-ТАЙМ | расчитать стоимость |
4 | САТ | расчитать стоимость |
5 | НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС | расчитать стоимость |
6 | ДЕЛИВЕРИ | расчитать стоимость |
— другими транспортными компаниями Украины. Адреса представительств здесь…
— покупателем самостоятельно.